Friday Mains
Best Heat Lap/Time for .12 sedan 1/10:
PAOLO MORGANTI with 23/5:04.93
-- .12 sedan 1/10 - F Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 4 92 25:11.28 BILL GRAHAM 160 26.36
2 3 91 25:02.48 JEFF WHITING 20 26.22
3 9 84 25:09.84 GARRY BROWN 125 24.09
4 8 81 25:22.39 WILLIAM PENDERGRASS 72 23.04
5 1 78 25:08.82 LORAN WHITING 19 22.38
6 6 74 20:04.75 JEFF EPPERSON 11 26.59
7 2 65 19:07.31 GREG MARRALL 150 24.53
8 10 64 21:26.67 IVAN DICKSON 148 21.54
9 7 60 25:01.64 TERNIVAL DE SOUZA 74 17.30
10 13 40 21:34.28 JOSE RAMIREZ JR 81 13.38
11 12 26 25:03.81 WILLIAM JEBLICK 23 7.49
12 11 22 6:58.93 CHARLES BRUNO 126 22.74
13 5 20 5:38.87 STEVEN GREEN 164 25.55
- .12 sedan 1/10 -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ _10__
1 9.7 10.1 35.7 10.5 10.5 11.0 15.0 11.5 33.2 13.6
2 16.4 15.1 15.9 18.7 16.1 17.9 18.8 15.9 16.3 16.4
3 15.8 15.7 16.8 15.8 19.2 16.4 17.1 15.4 17.0 16.8
4 15.9 15.5 16.8 16.3 20.6 15.6 16.4 15.1 17.4 16.2
5 25.0 14.8 15.5 15.8 19.8 19.8 19.9 17.6 16.4 16.0
6 16.0 17.3 15.7 15.3 16.5 15.5 17.2 16.1 15.6 16.2
7 15.3 16.2 18.4 14.7 15.8 15.2 21.3 15.2 17.3 18.6
8 16.9 15.5 16.9 24.4 16.7 15.3 24.5 62.2 16.4 16.1
9 16.8 15.7 20.3 16.7 16.7 15.6 62.4 15.4 16.2 16.5
10 15.3 15.0 16.3 15.2 15.9 15.7 22.2 15.6 20.8 16.1
11 18.6 15.1 15.7 15.8 18.2 14.9 135.2 15.6 16.5 26.6
12 16.3 16.1 16.3 15.4 16.6 16.5 19.6 15.3 17.3 19.5
13 15.7 15.3 16.0 15.1 15.5 16.0 16.9 16.4 36.8 27.0
14 15.6 15.5 16.7 16.1 17.1 15.7 16.2 15.9 18.7 16.7
15 16.9 15.0 16.2 15.3 15.9 16.2 17.7 97.1 15.8 17.5
16 16.9 14.8 15.4 15.9 16.1 19.2 16.7 16.0 15.3 17.1
17 15.7 15.8 16.2 22.5 16.6 15.9 16.7 15.7 17.6 22.7
18 18.4 15.2 15.8 15.4 15.8 16.8 16.5 15.2 18.6 16.1
19 15.7 15.6 21.9 14.9 21.7 16.4 16.5 16.0 16.3 16.7
20 15.7 24.4 17.0 15.3 16.8 21.3 16.7 15.8 15.5 17.0
21 28.1 16.4 16.1 16.0 18.2 16.0 15.7 15.4 15.9
22 20.7 14.6 15.4 15.7 15.7 17.7 15.2 17.5 96.6
23 16.2 16.1 15.7 15.1 15.4 17.0 17.3 19.9 20.9
24 15.5 14.9 15.6 15.2 16.2 20.2 19.9 15.9 17.2
25 15.4 15.2 16.2 17.6 15.2 170.2 16.6 16.1 16.0
26 15.7 15.1 15.5 18.7 17.0 16.3 15.3 15.5 16.6
27 15.9 15.6 18.5 15.5 16.7 16.6 26.7 18.9 16.9
28 16.1 15.2 15.8 15.7 15.6 16.8 15.0 18.4 16.3
29 15.2 14.9 15.6 15.2 15.1 17.0 15.6 15.7 18.4
30 18.1 15.3 15.4 15.9 15.1 16.5 16.5 20.4 16.7
31 16.6 15.6 15.1 16.2 17.7 17.8 17.5 16.6 16.5
32 15.5 15.0 15.9 15.7 15.3 17.2 21.5 23.8 16.1
33 15.0 15.5 15.1 16.5 14.8 16.2 17.9 15.6 16.1
34 24.3 15.1 15.6 23.0 15.9 16.8 15.4 15.8 19.0
35 167.7 15.0 16.2 16.2 15.6 17.7 15.9 16.0 28.7
36 15.3 15.6 16.1 15.9 15.3 16.6 17.1 17.5 62.2
37 16.2 16.0 15.7 16.4 15.9 17.9 16.5 15.3 17.3
38 18.0 14.8 16.1 15.9 20.0 23.4 17.7 16.0 16.3
39 19.0 15.4 15.6 15.0 16.1 16.5 15.3 16.6 17.0
40 15.8 25.6 20.6 15.7 15.7 16.2 15.8 16.8 17.7
41 15.6 17.8 15.3 15.7 14.9 16.2 15.6 15.7 18.5
42 18.0 15.5 15.3 16.3 17.7 16.3 16.2 23.2 16.4
43 18.2 15.9 20.0 15.9 15.6 16.1 15.0 16.5 19.3
44 17.5 26.3 15.4 17.0 17.1 17.0 15.8 17.3 16.9
45 18.0 15.0 15.7 15.4 15.2 16.6 27.6 20.8 16.7
46 15.8 15.4 15.5 15.5 15.4 16.5 16.1 17.1 17.5
47 17.5 15.9 16.0 15.5 15.0 16.3 16.8 15.9 18.2
48 20.7 16.3 17.1 14.9 15.1 16.0 15.4 22.0 17.1
49 17.1 16.1 15.2 15.1 15.2 16.5 15.9 17.0 16.3
50 17.3 15.4 15.8 15.9 14.3 16.1 31.3 42.7 16.4
51 15.7 15.2 15.6 15.1 14.8 30.8 15.4 15.7 17.1
52 26.4 15.0 15.6 22.4 17.7 17.1 15.4 15.5 16.5
53 17.0 15.7 15.5 15.3 18.0 17.5 15.7 16.1 18.8
54 15.9 15.7 15.7 15.9 15.3 16.3 15.8 18.9 18.3
55 20.3 15.5 15.8 15.2 18.0 19.9 15.2 16.8 18.8
56 16.7 26.4 15.3 15.4 15.6 47.1 15.9 16.7 17.3
57 20.1 79.9 16.2 15.6 22.6 16.5 15.3 16.0 41.1
58 17.2 14.9 15.4 15.6 16.1 18.3 15.3 15.4 16.7
59 19.9 15.1 17.9 15.1 16.1 36.5 39.9 16.8 17.1
60 19.1 15.4 15.1 15.4 14.8 90.6 16.1 16.9 16.7
61 17.2 28.0 20.8 15.5 15.0 15.2 17.7 19.1
62 16.6 16.9 16.5 16.5 14.6 18.7 16.5 16.7
63 16.4 39.9 15.0 15.1 16.0 16.1 15.7 18.6
64 20.7 15.3 16.0 15.3 15.1 15.6 16.6 19.1
65 17.5 15.1 15.9 15.5 14.6 15.8 16.5
66 25.2 16.0 15.0 17.9 22.7 17.2
67 17.6 15.2 15.9 15.2 16.6 15.9
68 18.0 15.2 15.7 15.2 22.0 22.2
69 17.0 15.0 20.7 16.9 16.3 15.9
70 16.5 15.3 15.2 15.0 16.0 16.3
71 16.1 15.4 15.3 16.0 16.4 20.2
72 16.5 15.0 17.8 16.6 15.9 17.6
73 16.4 15.4 16.2 16.5 16.4 17.4
74 16.6 15.7 16.0 22.3 16.2 16.5
75 15.8 15.8 16.0 17.8 16.9
76 15.9 16.7 15.4 17.4 16.4
77 16.2 15.6 21.7 20.1 16.3
78 16.4 16.5 22.3 16.2 16.1
79 16.4 16.3 16.1 18.2
80 21.2 27.0 16.2 16.6
81 16.3 15.4 25.4 17.6
82 15.2 16.3 16.4
83 15.8 15.9 21.4
84 15.5 15.7 16.1
85 15.7 15.6
86 18.8 15.7
87 15.9 16.4
88 15.7 15.7
89 15.2 15.6
90 15.5 16.2
91 17.1 16.7
92 16.7
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 78 65 91 92 20 74 60 81 84 64
time 1508 1147 1502 1511 338.8 1204 1501 1522 1509 1286
Car-> _11__ _12__ _13__ _14__ _15__ _16__ _17__ _18__ _19__ _20__
1 14.4 15.8 13.6
2 51.0 16.7 171.8
3 19.1 18.1 20.9
4 17.4 19.3 17.9
5 17.9 18.8 18.0
6 19.6 17.3 19.7
7 17.3 19.0 16.6
8 16.8 29.5 22.4
9 16.8 16.9 17.0
10 17.9 17.7 19.4
11 16.9 18.7 18.2
12 15.9 17.9 19.2
13 17.9 17.8 18.8
14 18.1 16.9 23.2
15 24.9 17.1 158.8
16 16.7 25.2 18.4
17 16.0 16.2 19.2
18 16.7 17.1 17.0
19 16.4 17.1 18.7
20 16.5 16.6 17.9
21 16.9 17.1 18.4
22 16.9 17.1 18.4
23 16.5 27.3
24 19.6 71.4
25 1041 17.7
26 20.7 17.6
27 19.0
28 23.4
29 18.9
30 18.7
31 18.0
32 18.1
33 85.7
34 18.6
35 19.4
36 16.7
37 17.8
38 144.4
39 18.4
40 17.9
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 22 26 40
time 418.9 1503 1294
-- .12 sedan 1/10 - E Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 97 25:00.49 CHRIS WHITNEY 64 27.99
2 12 96 25:10.65 JEFF WHITING 174 27.51
3 3 96 25:12.16 ANDY POWER 146 27.49
4 2 95 25:12.32 ANDY BAEZ 82 27.20
5 5 94 25:10.23 RICHARD KOZAKIEWICZ 77 26.95
6 6 89 23:50.30 GERRY EVANS 143 26.94
7 8 89 25:15.10 LARRY DEAN POPE 56 25.43
8 7 73 21:11.10 GEORGE MARTINEZ 17 24.86
9 11 62 19:40.65 BILL GRAHAM 173 22.74
10 9 58 25:04.21 ALLEN DENZINE 15 16.69
11 10 57 25:01.63 BJORN MOSER 130 16.43
-- 4 --- DNS --- KEN CAMPBELL 73
- .12 sedan 1/10 -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ _10__
1 9.1 9.8 10.2 10.7 55.8 11.8 11.3 12.2 13.4
2 16.6 14.4 14.8 15.1 14.8 17.3 15.4 17.6 16.3
3 16.5 15.4 15.1 17.9 26.2 18.6 17.7 16.5 16.2
4 14.5 14.4 14.1 14.9 15.0 38.9 15.8 16.0 15.4
5 15.3 14.3 14.9 19.6 14.8 22.6 28.4 15.7 15.4
6 14.8 14.7 15.3 16.2 14.9 15.3 15.8 581.9 16.5
7 14.7 15.1 16.4 16.9 14.5 15.0 15.0 21.0 16.8
8 14.6 14.6 14.6 15.1 14.8 15.1 14.7 15.3 15.4
9 15.5 14.8 14.9 15.3 15.0 14.6 14.9 16.1 15.1
10 14.0 14.9 14.1 15.5 15.2 15.0 15.1 15.9 15.2
11 14.7 15.0 14.4 15.3 15.0 14.6 14.9 16.2 15.0
12 14.2 14.4 14.7 15.8 16.1 14.7 15.1 14.8 15.8
13 16.3 14.7 14.4 15.0 19.1 15.3 14.9 16.0 14.9
14 14.4 14.9 14.3 15.3 15.4 14.7 14.8 15.0 15.2
15 14.4 14.6 14.6 15.0 15.6 17.0 14.8 17.5 15.1
16 14.5 15.2 15.1 15.4 14.4 16.5 16.8 15.0 15.4
17 15.4 14.7 14.4 15.6 14.6 17.4 16.1 15.3 15.4
18 15.7 14.8 51.0 15.5 14.7 22.0 126.0 16.5 15.5
19 14.6 19.0 14.8 22.3 20.9 14.9 15.1 16.6 20.1
20 15.0 14.6 14.8 16.1 14.7 14.8 14.8 15.4 14.8
21 19.8 14.4 14.0 15.0 15.2 18.1 15.5 15.1 15.2
22 14.5 14.8 14.8 15.3 15.5 15.6 15.2 15.0 14.7
23 14.5 14.3 15.3 15.6 14.8 16.2 14.5 15.2 14.9
24 14.9 14.4 14.5 15.7 14.7 15.3 15.1 29.3 17.5
25 15.2 14.2 15.0 15.5 14.3 16.1 19.7 15.4 126.4
26 15.0 14.5 15.6 15.1 15.1 15.2 15.8 15.1 22.2
27 14.8 14.6 14.5 14.6 15.1 14.5 15.0 16.0 34.6
28 15.1 14.7 14.7 15.4 15.6 15.1 14.8 14.9 24.4
29 15.5 14.5 15.3 15.1 14.9 14.8 14.5 16.1 477.8
30 15.2 14.3 14.8 16.2 15.0 14.7 16.1 15.2 16.0
31 14.8 14.6 14.4 15.3 14.4 15.2 15.0 15.0 15.2
32 15.4 14.5 64.3 14.9 16.1 14.8 15.4 15.1 15.2
33 15.3 14.3 15.1 14.8 16.2 14.6 14.6 15.4 14.9
34 15.8 15.2 14.4 17.0 14.8 14.3 20.5 15.0 16.6
35 14.5 14.8 14.3 15.3 14.7 14.9 15.8 14.8 15.0
36 15.3 14.4 14.4 15.1 13.9 14.9 15.4 15.4 15.3
37 15.7 17.8 14.6 17.0 15.2 25.3 14.9 15.8 14.7
38 16.8 14.4 14.2 22.5 22.1 14.8 14.2 16.1 27.4
39 21.7 14.5 14.7 16.0 14.3 15.1 15.2 16.8 14.7
40 14.7 14.8 14.4 18.1 18.2 16.0 14.8 15.9 15.6
41 14.4 14.4 15.0 17.8 15.2 15.7 14.3 15.5 15.2
42 15.5 14.8 14.1 15.3 14.8 14.9 14.8 15.2 15.7
43 16.2 14.7 14.4 18.6 14.9 15.0 14.8 24.3 14.9
44 14.9 14.4 14.9 15.1 14.9 14.8 14.9 15.4 15.2
45 15.0 14.7 14.8 14.9 14.9 15.2 14.8 18.2 15.4
46 15.1 14.0 14.7 16.6 14.9 15.1 14.5 16.2 14.8
47 15.1 14.8 14.8 15.5 14.3 15.4 14.9 15.3 14.6
48 14.7 15.2 13.5 15.3 14.3 13.9 14.9 16.2 15.7
49 15.5 14.4 15.7 16.3 14.1 14.6 14.8 18.8 15.6
50 14.8 15.2 19.4 15.4 14.1 14.4 14.4 14.8 15.2
51 14.9 13.9 15.3 15.8 15.2 14.2 20.7 15.2 14.8
52 14.4 14.2 14.8 15.6 14.7 16.4 14.6 15.6 15.3
53 15.4 14.7 14.3 15.3 14.5 17.3 14.2 16.0 14.9
54 16.5 16.0 15.7 15.6 14.6 21.6 17.7 15.5 15.4
55 15.3 18.6 14.5 15.2 14.6 93.6 14.7 14.8 15.2
56 15.5 14.6 14.1 16.4 14.9 15.2 15.5 15.1 14.9
57 21.6 14.9 14.5 24.3 21.8 15.3 14.7 14.8 14.7
58 15.5 16.0 14.1 15.3 14.8 18.8 14.5 15.2
59 15.9 17.0 15.4 15.7 14.8 15.1 16.5
60 14.9 14.8 14.3 15.2 14.7 14.9 14.6
61 14.8 14.3 14.3 15.6 14.3 14.6 15.1
62 14.7 14.2 14.3 15.4 15.6 16.4 15.4
63 15.9 14.8 14.4 15.2 14.8 14.8 14.6
64 14.7 16.6 14.4 15.2 16.1 14.3 15.2
65 14.9 40.7 14.0 14.9 14.6 17.4 18.6
66 15.5 14.6 17.5 18.1 14.4 14.8 14.9
67 15.1 14.8 14.4 15.0 14.4 15.2 15.0
68 14.0 14.5 18.5 15.0 14.5 14.6 23.3
69 20.0 14.5 14.9 15.5 14.7 14.5 14.8
70 16.2 14.3 14.7 16.0 15.0 15.2 14.4
71 16.0 14.6 14.4 15.3 14.7 17.0 15.5
72 14.8 14.8 14.6 15.8 15.1 15.6 15.7
73 16.0 14.6 14.5 15.8 18.8 30.0 16.9
74 14.8 14.4 14.2 15.4 17.4 15.2
75 20.4 14.6 14.3 15.8 15.1 14.5
76 15.1 14.3 14.5 22.4 23.3 14.6
77 14.7 14.8 15.5 16.1 15.3 14.8
78 14.7 14.8 14.9 18.2 14.3 14.9
79 14.7 15.3 16.0 16.5 15.1 14.8
80 14.7 14.7 14.8 14.6 15.5 15.1
81 15.2 14.8 14.7 14.5 21.6 24.0
82 14.9 15.3 16.4 14.9 14.5 15.2
83 15.2 32.1 18.5 15.0 14.5 14.6
84 19.4 78.0 14.8 14.9 15.3 21.0
85 14.9 14.3 14.4 16.1 14.0 15.1
86 15.5 14.4 14.8 15.4 15.1 15.1
87 15.1 14.5 14.6 16.0 15.0 14.9
88 14.8 14.2 14.5 16.7 15.1 17.0
89 15.4 14.3 15.5 17.0 15.2 15.9
90 15.7 14.3 14.5 15.8
91 15.9 14.4 14.7 14.9
92 14.8 15.1 14.3 16.3
93 15.4 14.2 14.7 16.4
94 15.4 14.0 14.2 16.8
95 16.1 14.2 14.5
96 14.9 14.3
97 15.3
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 97 95 96 94 89 73 89 58 57
time 1500 1512 1512 1510 1430 1271 1515 1504 1501
Car-> _11__ _12__ _13__ _14__ _15__ _16__ _17__ _18__ _19__ _20__
1 12.6 13.0
2 17.1 18.0
3 15.7 15.6
4 15.4 15.3
5 15.3 15.5
6 15.0 16.0
7 15.5 18.9
8 15.4 19.6
9 15.5 15.7
10 15.2 15.6
11 15.4 15.3
12 14.8 14.9
13 15.3 15.2
14 15.7 15.9
15 15.5 15.5
16 15.3 15.6
17 16.0 16.5
18 15.8 16.6
19 23.3 15.4
20 15.1 20.8
21 15.6 14.8
22 15.0 16.7
23 17.6 15.1
24 17.1 15.3
25 16.5 15.7
26 15.0 14.8
27 14.9 15.1
28 16.3 15.4
29 15.3 15.1
30 15.9 15.0
31 15.2 15.2
32 20.5 15.7
33 15.6 15.4
34 15.4 15.3
35 15.6 15.1
36 21.1 15.2
37 17.7 15.0
38 14.9 15.9
39 15.3 16.5
40 15.2 21.2
41 16.7 16.2
42 15.1 15.7
43 16.7 15.6
44 17.6 14.8
45 15.5 15.6
46 16.5 15.7
47 15.9 14.7
48 16.1 15.4
49 16.2 15.0
50 18.3 15.9
51 15.1 15.0
52 16.7 15.3
53 202.3 14.9
54 14.8 15.3
55 16.1 15.4
56 16.1 14.9
57 15.1 14.9
58 15.5 15.1
59 14.7 15.7
60 15.1 19.8
61 15.4 16.7
62 15.2 14.9
63 15.8
64 15.6
65 14.9
66 15.3
67 15.7
68 15.1
69 14.8
70 15.0
71 15.2
72 15.3
73 15.2
74 15.4
75 15.2
76 15.5
77 16.4
78 15.0
79 20.9
80 15.8
81 15.9
82 14.8
83 15.1
84 14.9
85 15.0
86 14.6
87 15.2
88 15.1
89 15.5
90 14.7
91 15.3
92 15.2
93 15.2
94 15.2
95 15.5
96 16.0
97
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 62 96
time 1180 1510
-- .12 sedan 1/10 - D Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 10 104 25:10.53 RON ATOMIC 152 29.81
2 4 101 25:04.01 IRA SCHULZ jr 163 29.07
3 5 99 25:02.84 PETE Pepe 62 28.52
4 8 99 25:11.89 BOBBY WATSON 68 28.35
5 7 98 25:13.12 CHARLES PARSONS 155 28.04
6 2 97 25:00.82 TOMMY DESANTIS 154 27.98
7 1 97 25:05.58 JAMES BURROWS 63 27.89
8 3 96 25:09.92 RAY JUHL 135 27.53
9 9 92 25:00.31 WAYNE HINDS 113 26.55
10 12 88 23:55.71 JEFF WHITING 178 26.54
11 6 53 14:13.07 RICK VESSELL 162 26.90
12 11 22 5:27.70 CHRIS WHITNEY 177 29.07
- .12 sedan 1/10 -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ _10__
1 8.7 9.1 10.8 10.4 9.7 14.6 12.7 14.2 14.4 12.3
2 14.4 14.4 14.9 14.5 14.6 15.6 15.5 16.6 17.4 14.1
3 24.9 71.7 14.9 14.4 14.6 19.8 15.8 15.3 17.6 14.8
4 14.1 14.1 14.9 15.1 15.0 15.7 15.4 15.1 15.6 14.0
5 14.1 14.3 14.5 14.3 15.6 15.2 15.6 14.9 15.2 14.0
6 14.9 14.2 15.2 14.1 14.9 15.1 14.8 14.7 14.5 14.3
7 14.5 14.1 14.6 15.1 14.8 17.0 15.1 14.5 14.8 14.9
8 16.3 14.7 14.8 14.1 14.6 15.1 14.6 15.5 15.3 14.1
9 13.9 14.1 15.0 14.0 15.2 15.2 15.4 14.6 14.2 14.1
10 14.6 14.0 14.9 14.6 15.5 16.6 14.5 14.5 79.9 14.2
11 19.9 14.0 14.6 14.8 14.9 16.3 15.4 17.3 14.1 14.2
12 15.2 14.2 14.7 14.2 15.0 15.5 14.8 15.0 13.9 14.2
13 14.5 14.0 14.9 14.1 14.8 14.9 15.6 16.4 14.0 14.0
14 14.9 14.3 14.4 14.5 14.2 14.5 16.6 15.0 14.4 14.0
15 18.5 14.0 15.2 14.8 14.7 15.4 15.4 14.7 14.7 13.6
16 53.5 18.8 14.6 14.5 16.6 14.5 15.4 14.8 14.4 14.0
17 14.0 14.4 14.6 14.1 14.6 15.1 14.7 14.7 14.5 14.1
18 14.1 13.9 14.6 14.1 14.7 15.1 14.9 14.7 14.6 14.0
19 14.4 14.5 14.8 13.9 14.6 15.7 14.9 22.2 14.4 18.9
20 14.6 20.2 15.5 14.3 19.3 22.4 15.2 14.4 14.4 14.1
21 14.4 14.0 18.6 19.1 15.1 15.1 19.9 15.5 15.4 14.0
22 14.3 14.5 14.5 14.3 15.3 15.0 16.1 14.8 14.1 14.1
23 14.3 39.2 14.9 14.1 14.8 16.2 14.6 14.6 14.3 14.1
24 14.5 20.4 14.9 14.1 15.2 15.2 14.8 14.6 14.5 14.0
25 13.9 15.2 14.8 14.5 15.5 17.2 14.7 14.6 17.2 17.4
26 15.0 15.2 14.5 17.1 14.9 16.0 15.0 14.9 14.8 14.4
27 14.5 14.4 14.6 14.4 14.9 16.6 15.4 14.8 14.2 14.1
28 15.2 14.9 15.3 14.2 14.8 14.8 15.2 14.8 14.3 13.9
29 14.3 14.2 14.7 14.2 15.5 15.4 15.5 14.7 14.0 14.2
30 14.8 14.2 14.7 16.0 15.0 15.2 17.1 14.7 19.1 14.1
31 16.0 14.7 29.1 14.4 15.0 16.4 14.7 14.8 15.4 14.0
32 14.8 14.2 16.4 14.5 14.5 14.9 15.7 14.9 14.5 17.7
33 14.8 14.0 15.4 14.4 15.5 15.3 14.9 14.9 14.7 14.0
34 19.7 14.5 14.8 14.4 14.5 14.9 15.4 14.9 14.5 16.2
35 14.9 14.6 14.6 14.0 15.2 15.6 15.7 15.0 14.0 14.3
36 17.2 14.0 14.5 14.3 14.5 15.7 15.0 22.0 14.2 18.8
37 14.4 14.1 14.4 14.4 14.2 14.7 16.0 14.8 13.8 13.8
38 14.4 14.2 18.6 14.4 19.7 15.6 15.0 14.8 14.5 14.1
39 14.4 14.4 14.8 13.9 14.9 24.7 14.8 15.6 14.5 14.1
40 14.1 14.2 14.3 14.4 14.9 15.2 14.9 15.0 14.5 13.8
41 14.5 18.8 15.3 19.4 15.1 21.0 20.1 14.5 14.6 14.1
42 14.7 14.1 14.6 14.5 15.0 16.1 15.3 14.7 14.0 13.8
43 13.9 14.2 15.0 14.2 15.3 15.7 14.6 15.3 15.1 14.0
44 14.4 14.3 14.2 14.2 15.0 15.2 15.0 14.9 15.2 13.8
45 14.1 14.2 14.2 14.4 14.5 16.4 15.3 14.8 18.5 13.8
46 14.2 14.2 14.4 14.2 14.5 21.2 14.8 15.2 21.3 13.8
47 14.1 14.0 18.5 16.2 14.5 15.7 14.8 15.2 14.0 13.7
48 14.2 14.0 15.6 16.6 15.8 15.6 14.6 14.7 14.8 14.4
49 14.1 14.3 16.0 14.5 15.6 14.7 16.9 20.0 14.9 14.2
50 14.9 14.6 17.4 14.2 16.0 14.6 14.9 14.3 14.6 14.7
51 14.8 14.4 15.1 14.5 14.6 14.2 14.3 14.4 14.2 14.2
52 20.3 14.0 14.7 14.7 14.2 14.9 14.5 14.6 14.6 14.1
53 15.1 14.4 16.0 14.4 15.1 16.0 17.0 14.7 14.8 14.5
54 14.3 14.0 15.3 14.3 14.6 14.6 20.4 14.2 18.6
55 14.6 14.2 15.5 14.6 14.9 14.5 15.1 14.3 14.6
56 14.2 14.0 20.7 14.1 20.7 14.7 14.7 14.6 14.3
57 15.2 13.9 15.0 14.4 15.2 14.9 15.2 14.2 14.0
58 14.6 14.2 15.8 14.6 14.4 15.2 14.4 14.9 13.7
59 14.3 14.6 15.5 14.2 14.6 14.3 14.5 14.0 13.8
60 14.3 19.6 15.4 14.1 14.5 15.4 14.3 14.3 13.8
61 14.1 14.0 14.9 19.5 14.6 20.6 14.2 15.0 13.7
62 14.3 15.1 14.7 14.4 14.4 14.7 14.6 51.9 13.9
63 14.3 14.5 14.8 14.0 14.4 14.8 14.4 18.8 13.9
64 16.5 14.3 14.6 14.5 15.2 14.5 15.3 16.7 13.7
65 15.6 14.6 14.8 14.4 14.4 14.7 14.7 14.4 13.8
66 14.2 14.2 16.0 14.4 14.7 16.4 14.6 14.7 13.8
67 14.7 14.4 15.2 14.1 14.4 14.6 14.6 15.4 13.5
68 14.2 14.1 15.0 16.5 15.6 15.4 14.8 15.5 13.8
69 14.5 13.9 15.0 15.2 15.1 14.9 14.8 14.0 14.2
70 19.2 14.3 14.8 14.6 14.9 14.9 14.9 14.6 13.7
71 14.3 14.3 14.4 17.9 15.5 14.6 14.8 14.4 14.2
72 15.4 14.1 17.1 16.1 14.7 14.5 20.0 17.7 20.6
73 14.4 14.2 17.8 15.2 15.4 15.7 14.7 14.8 14.2
74 18.2 14.3 48.1 15.5 20.0 14.4 14.9 14.3 13.9
75 15.0 13.8 15.6 14.6 14.5 14.5 15.0 14.4 14.0
76 16.2 14.1 14.8 14.8 14.8 14.5 15.1 13.9 14.3
77 14.8 14.4 14.8 14.5 14.7 14.4 14.6 14.0 13.9
78 14.3 14.5 14.7 14.5 15.2 14.6 14.9 14.1 15.8
79 16.3 21.0 14.7 14.6 15.0 14.6 14.4 33.6 14.1
80 14.4 14.4 14.8 21.8 14.6 17.5 14.9 14.5 14.4
81 14.8 14.0 21.0 14.5 14.8 19.9 14.5 16.6 14.6
82 14.2 14.8 14.7 14.8 15.0 15.4 14.4 15.0 14.1
83 14.7 14.3 14.9 14.4 14.4 14.7 14.4 14.7 14.2
84 14.7 14.2 15.9 14.7 15.5 16.0 20.0 14.2 13.7
85 18.5 14.3 15.3 14.7 14.7 16.0 14.8 14.6 14.0
86 20.8 14.0 14.5 14.4 15.7 15.1 14.5 14.7 13.7
87 15.1 14.2 14.9 14.7 14.5 16.3 17.4 14.4 13.8
88 14.2 14.2 14.8 14.6 20.1 14.7 14.8 13.9 14.1
89 14.5 15.2 14.9 14.4 16.0 16.4 14.6 15.6 14.0
90 14.4 14.3 14.8 19.3 14.5 15.0 14.6 14.7 18.8
91 14.5 14.6 14.7 14.6 14.4 15.1 14.7 14.5 13.8
92 14.5 14.3 15.1 15.1 14.8 14.8 14.7 16.0 14.5
93 15.1 14.0 14.3 14.5 15.5 15.3 14.9 14.2
94 14.0 14.1 14.7 14.8 15.1 16.8 15.0 13.8
95 14.3 14.1 14.3 14.3 15.2 15.3 15.2 13.6
96 13.9 13.9 15.0 14.8 15.8 18.0 14.6 14.1
97 15.3 14.4 16.2 14.7 15.1 14.6 14.9
98 14.3 14.7 15.3 14.9 20.1
99 14.5 14.5 14.8 13.9
100 14.3 13.8
101 14.8 13.9
102 14.1
103 13.9
104 17.7
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 97 97 96 101 99 53 98 99 92 104
time 1505 1500 1509 1504 1502 853.0 1513 1511 1500 1510
Car-> _11__ _12__ _13__ _14__ _15__ _16__ _17__ _18__ _19__ _20__
1 13.1 13.6
2 15.2 15.3
3 14.8 16.0
4 14.9 15.7
5 14.3 14.8
6 14.5 16.2
7 15.1 15.1
8 14.7 16.8
9 16.0 15.3
10 14.4 17.2
11 14.4 15.2
12 14.9 15.1
13 14.2 15.2
14 14.6 15.4
15 14.1 14.7
16 14.2 14.8
17 14.6 14.6
18 14.5 15.2
19 14.6 15.0
20 14.3 15.2
21 16.3 20.2
22 18.9 16.0
23 15.5
24 17.2
25 15.2
26 14.7
27 16.4
28 16.1
29 14.8
30 15.2
31 15.1
32 14.8
33 15.1
34 15.1
35 16.1
36 15.8
37 14.8
38 14.8
39 16.8
40 15.9
41 20.2
42 15.2
43 17.5
44 15.6
45 15.1
46 15.0
47 23.7
48 17.8
49 17.3
50 15.8
51 15.6
52 18.5
53 16.8
54 17.0
55 16.3
56 16.6
57 16.5
58 16.8
59 28.4
60 15.4
61 15.4
62 14.8
63 15.8
64 18.4
65 16.1
66 15.6
67 17.5
68 19.1
69 18.1
70 15.3
71 16.7
72 15.3
73 16.1
74 16.8
75 15.7
76 16.0
77 15.9
78 20.5
79 14.9
80 14.8
81 15.5
82 15.1
83 15.8
84 15.7
