2009 Winternats Hosted by the Ft. Myers R/C Car Club
02-13-2009
Race Results: Friday 02/13/09 F through C mains
Best Heat Lap/Time for .12 SEDAN:
PAOLO MORGANTI with 24/5:11.71
-- .12 SEDAN - E Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 5 107 30:05.87 RICK PINARD 96 25.65
2 6 101 30:05.23 GINO KOCK 61 24.22
3 4 90 30:08.57 HAZEL DOSSANTOS 1 21.55
4 2 83 28:19.07 LUIS MANSUR 60 21.15
5 1 77 30:10.77 ROSS CHIARAMONTE 84 18.41
6 7 67 30:08.25 GIOVAINNI WOODALL 108 16.04
-- 3 --- DNS --- CRAIG ROMERO 102
- .12 SEDAN -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/11.0 1/10.6 3/11.3 4/12.0 5/12.3
2 1/15.0 2/16.0 3/15.8 4/17.0 5/20.5
3 1/14.5 2/15.0 3/15.2 4/15.9 5/19.5
4 1/14.6 2/14.9 3/15.3 4/14.7 5/
5 1/14.7 2/15.4 3/15.4 4/16.3 5/
6 1/14.6 2/14.7 3/15.2 4/15.2 5/37.5
7 1/14.5 2/14.9 3/15.3 4/16.3 5/15.8
8 1/14.6 2/15.3 3/14.5 4/15.4 5/15.2
9 1/14.0 3/16.2 2/14.8 4/15.0 5/16.0
10 1/13.9 3/15.6 2/15.0 4/15.8 5/15.3
11 1/14.6 3/14.9 2/15.3 4/15.0 5/14.9
12 1/14.6 3/14.5 2/14.8 4/15.8 5/16.9
13 1/17.0 3/18.0 2/15.2 4/15.3 5/15.1
14 4/ 2/14.7 1/15.5 3/15.5 5/15.8
15 4/ 2/16.7 1/14.9 3/15.4 5/15.4
16 5/ 2/16.0 1/15.0 3/16.1 4/15.4
17 5/ 2/15.1 1/15.3 3/15.4 4/16.2
18 5/ 2/15.2 1/14.9 3/15.1 4/16.9
19 5/ 2/15.7 1/15.0 3/15.6 4/16.4
20 5/ 2/16.9 1/14.9 3/15.6 4/15.5
21 5/ 2/15.2 1/15.2 3/ 4/16.2
22 5/ 2/ 1/14.8 3/20.4 4/ 6/39.5
23 5/ 3/ 1/15.1 2/15.7 4/23.7 6/
24 5/83.0 3/47.4 1/21.2 2/17.3 4/15.9 6/
25 5/15.2 3/15.2 1/15.1 2/15.5 4/17.4 6/47.8
26 5/14.8 3/15.2 1/15.1 2/16.3 4/14.5 6/18.4
27 5/14.0 3/14.4 1/14.8 2/15.6 4/15.8 6/18.1
28 5/14.6 3/14.7 1/15.0 2/16.0 4/15.7 6/
29 5/14.2 3/15.3 1/14.9 2/16.7 4/15.3 6/20.0
30 5/14.6 3/15.4 1/14.8 2/14.9 4/15.9 6/24.9
31 5/14.8 3/15.3 1/15.3 2/16.1 4/15.6 6/16.6
32 5/14.6 3/14.9 1/14.8 2/15.3 4/15.9 6/
33 5/15.6 3/16.3 1/14.9 2/16.1 4/16.4 6/17.5
34 5/14.7 3/15.2 1/15.2 2/15.9 4/16.3 6/16.4
35 5/14.7 3/20.5 1/14.6 2/22.0 4/16.6 6/16.3
36 5/14.4 3/ 1/15.2 2/ 4/15.2 6/
37 5/15.1 3/31.6 1/15.4 2/19.0 4/18.6 6/
38 5/16.3 3/16.2 1/15.5 2/17.7 4/ 6/
39 5/15.0 3/ 1/16.2 2/17.8 4/19.4 6/
40 5/14.8 4/29.5 1/15.4 2/22.6 3/16.3 6/
41 5/21.5 4/15.8 1/15.2 2/16.2 3/15.9 6/
42 5/14.6 4/15.3 1/22.2 2/15.2 3/21.6 6/
43 5/14.3 4/15.1 1/16.0 2/14.9 3/16.1 6/
44 5/14.7 4/18.1 1/15.7 2/16.9 3/17.9 6/
45 5/14.5 4/18.9 1/15.4 2/14.7 3/16.3 6/
46 5/16.4 3/15.6 1/16.2 2/15.9 4/ 6/
46 5/14.6 3/15.0 1/ 2/15.5 4/21.2 6/
46 5/14.7 3/15.3 1/ 2/15.5 4/15.9 6/06.9
47 5/14.5 3/ 2/ 1/15.3 4/16.6 6/18.2
48 5/14.6 3/15.3 2/ 1/16.0 4/ 6/
49 5/14.8 3/17.4 2/ 1/15.6 4/ 6/20.2
49 5/14.7 2/19.6 3/ 1/ 4/ 6/18.7
50 5/14.7 2/17.3 3/ 1/17.6 4/ 6/17.6
51 5/14.5 2/15.5 3/ 1/16.6 4/ 6/17.8
52 4/14.6 2/15.7 3/ 1/15.2 5/85.6 6/16.4
53 4/15.2 2/ 3/ 1/17.7 5/16.4 6/
54 3/15.4 2/20.0 5/ 1/15.3 4/15.5 6/17.4
55 3/15.9 2/23.2 5/ 1/21.9 4/15.5 6/16.5
56 4/25.3 2/15.7 5/01.6 1/17.8 3/16.3 6/16.8
56 4/14.6 2/17.4 5/15.2 1/ 3/15.5 6/18.0
57 4/14.8 2/15.4 5/14.7 1/23.1 3/15.3 6/25.5
58 4/15.0 2/15.2 5/13.9 1/15.7 3/16.9 6/15.8
59 4/17.5 2/15.5 5/15.2 1/18.4 3/16.8 6/16.5
60 4/14.5 2/15.1 5/14.4 1/15.1 3/15.7 6/15.4
61 4/14.6 2/15.6 5/15.6 1/16.7 3/16.8 6/17.1
62 4/15.4 2/14.8 5/15.3 1/15.0 3/15.2 6/
63 3/14.4 2/15.1 5/14.6 1/17.9 4/16.6 6/22.3
64 4/19.0 2/15.7 5/14.5 1/16.8 3/15.4 6/17.2
65 4/ 2/15.0 5/14.6 1/16.0 3/20.0 6/15.7
66 4/ 2/15.8 5/15.3 1/16.6 3/19.2 6/17.3
66 5/ 2/15.8 4/14.7 1/ 3/16.9 6/16.4
67 5/ 2/15.1 4/15.5 1/18.7 3/ 6/16.0
68 5/ 2/15.5 4/15.0 1/16.8 3/21.2 6/16.2
69 5/ 2/22.0 4/15.0 1/16.1 3/17.4 6/16.8
70 5/ 2/15.2 4/14.6 1/16.7 3/15.9 6/15.8
71 5/ 2/15.3 4/19.3 1/16.5 3/16.3 6/
72 5/ 2/16.6 4/14.5 1/16.9 3/16.4 6/
73 5/ 2/ 4/14.3 1/17.4 3/18.5 6/
73 5/ 2/ 4/14.7 1/ 3/16.4 6/
74 5/ 2/ 4/15.0 1/29.6 3/ 6/75.2
75 5/ 2/ 3/18.1 1/16.9 4/23.6 6/24.7
76 5/ 2/ 4/23.1 1/17.5 3/17.0 6/17.0
77 5/37.6 2/ 4/ 1/15.8 3/16.4 6/16.1
78 5/16.0 3/ 4/ 1/15.9 2/16.0 6/17.0
79 5/16.3 3/ 4/ 1/16.5 2/18.4 6/16.3
80 5/15.3 3/ 4/ 1/17.8 2/16.2 6/17.3
81 5/14.7 3/ 4/94.2 1/16.2 2/16.7 6/
82 5/14.6 4/ 3/14.5 1/17.0 2/16.5 6/19.1
83 5/13.9 4/ 3/ 1/16.9 2/16.0 6/17.0
84 5/14.1 4/ 3/15.2 1/15.8 2/15.4 6/18.3
85 5/14.3 4/ 3/14.5 1/15.3 2/16.0 6/15.7
86 5/14.2 4/ 3/14.4 1/16.7 2/17.5 6/
86 5/14.4 4/ 3/14.9 1/ 2/ 6/16.9
87 5/14.4 4/ 3/ 1/15.8 2/22.8 6/18.3
88 5/14.2 4/ 3/30.2 1/16.4 2/16.8 6/16.4
89 4/14.3 5/ 3/ 1/16.9 2/16.2 6/
90 4/ 5/24.2 3/ 1/17.4 2/16.3 6/44.9
91 5/ 4/16.0 3/ 1/23.8 2/16.3 6/16.4
92 5/ 4/ 3/73.4 1/16.6 2/16.0 6/16.8
93 5/ 4/17.3 3/14.9 1/15.7 2/15.8 6/18.0
94 5/01.3 4/15.6 3/14.6 1/17.0 2/16.5 6/
95 5/ 4/16.8 3/16.2 1/18.5 2/21.3 6/21.3
96 5/ 4/17.0 3/14.9 1/16.0 2/15.3 6/17.4
97 5/ 4/16.3 3/14.8 1/16.6 2/16.0 6/17.4
98 5/ 4/15.8 3/14.2 1/16.4 2/16.7 6/16.0
99 5/ 4/15.8 3/14.4 1/17.0 2/16.4 6/16.0
100 5/ 4/14.8 3/ 1/21.9 2/16.6 6/15.6
100 5/ 4/16.0 3/ 1/ 2/17.1 6/16.6
101 5/ 4/16.0 3/59.6 1/18.5 2/16.1 6/16.2
102 5/ 4/ 3/ 1/17.7 2/17.5 6/16.9
103 5/ 4/ 3/ 1/17.5 2/28.0 6/17.2
104 5/86.6 4/ 3/56.6 1/17.5 2/18.2 6/16.2
105 5/14.2 4/ 3/15.0 1/18.8 2/17.7 6/19.1
106 5/14.8 4/ 3/15.4 1/16.9 2/17.0 6/16.9
107 5/14.3 4/ 3/15.7 1/16.7 2/ 6/16.5
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 77 83 90 107 101 67
time 1810 1699 1808 1805 1805 1808
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- .12 SEDAN - D Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 4 117 30:01.76 ELADIO DE LA CRUZ 49 28.11
2 8 114 30:14.63 ROBERTO RUIZ 56 27.20
3 3 113 30:04.68 GARY TUTTLE 71 27.11
4 9 101 30:15.10 RICK PINARD 123 24.09
5 6 96 30:16.56 RAFAEL PALACIOS 58 22.88
6 2 78 21:17.28 FEB CARONONGAN 50 26.44
7 7 64 30:02.31 STANLEY RODRIGUES 107 15.37
8 0 58 25:30.41 GINO KOCK 124 16.41
9 1 49 16:36.00 MIKE GARCIA 45 21.30
10 5 12 8:46.41 EDGER TIRADO 64 9.87
- .12 SEDAN -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/10.2 2/10.5 8/14.3 3/11.1 5/11.8 4/11.4 6/12.4 7/12.9 9/15.6 0/16.0
2 1/16.0 3/16.1 7/15.6 2/15.2 6/17.2 0/25.0 4/16.2 5/15.8 8/16.0 9/17.2
3 2/14.9 3/15.5 6/16.5 1/14.0 7/18.2 0/14.6 5/16.0 4/15.4 8/15.8 9/16.4
4 2/16.7 3/16.3 6/15.1 1/14.1 8/16.7 9/14.2 5/15.2 4/15.2 7/15.7 0/17.2
5 6/19.6 4/17.7 5/14.6 1/14.3 9/16.9 8/14.9 3/15.2 2/15.1 7/15.5 0/15.9
6 8/20.1 4/17.0 5/17.4 1/14.4 9/ 7/14.6 3/16.1 2/15.6 6/15.5 0/
7 8/ 7/18.9 4/15.7 1/15.0 0/21.8 5/15.3 3/15.7 2/15.0 6/16.2 9/16.3
8 9/ 7/15.3 4/14.5 1/16.5 0/ 5/14.5 3/15.6 2/15.1 6/14.5 8/16.9
9 0/ 6/14.9 4/14.8 1/14.8 9/35.4 7/ 3/14.8 2/15.1 5/15.1 8/15.3
10 0/ 6/14.9 4/14.6 1/15.0 9/ 8/22.9 3/14.9 2/15.3 5/15.0 7/16.1
11 0/ 6/14.3 4/16.1 1/13.9 9/ 8/17.7 3/15.9 2/15.5 5/15.1 7/16.1
12 0/77.2 6/14.3 4/14.5 1/14.1 9/ 7/15.2 3/15.1 2/15.1 5/14.6 8/17.6
13 9/15.2 5/14.5 3/14.3 1/14.2 0/ 7/15.1 4/15.0 2/15.0 6/ 8/16.2
14 9/16.1 5/15.7 4/16.1 1/14.0 0/ 7/14.7 3/15.2 2/15.4 6/16.5 8/19.8
15 9/15.7 4/14.7 5/ 1/17.0 0/ 7/14.2 3/16.5 2/15.1 6/16.3 8/15.6
16 9/15.8 4/15.0 6/21.1 1/15.2 0/ 7/14.2 3/15.3 2/15.1 5/17.1 8/
17 9/20.6 3/15.1 5/15.1 1/14.3 0/ 6/14.8 4/ 2/16.8 7/22.9 8/18.3
18 9/15.2 3/ 4/16.7 1/14.2 0/ 5/14.7 6/23.8 2/15.0 7/15.0 8/17.6
19 9/15.7 3/15.5 5/20.0 1/14.4 0/ 4/14.7 7/ 2/15.9 6/18.3 8/27.9
20 9/14.5 3/24.4 4/14.7 1/20.5 0/ 5/19.6 7/28.1 2/ 6/15.1 8/
21 9/14.4 3/15.4 4/15.0 1/15.2 0/ 5/14.5 7/17.2 2/24.4 6/18.2 8/18.0
22 9/14.9 3/15.6 5/16.2 1/14.4 0/ 4/15.1 7/18.9 2/14.9 6/15.9 8/15.4
23 9/16.1 4/15.3 5/14.7 1/14.7 0/ 3/14.7 7/15.7 2/15.1 6/ 8/16.7
24 9/15.0 5/16.2 4/15.5 1/14.2 0/ 3/14.8 7/15.9 2/14.8 6/16.1 8/15.5
25 9/17.9 4/14.9 5/16.2 1/14.3 0/ 3/16.3 7/ 2/15.7 6/16.3 8/15.0
26 9/15.2 4/15.5 5/14.9 1/14.1 0/ 3/14.9 7/23.0 2/16.1 6/15.9 8/16.0
27 9/14.4 5/15.8 4/15.0 1/14.0 0/ 3/14.9 8/21.9 2/15.4 6/16.1 7/15.2
28 9/14.5 5/14.8 4/14.9 1/14.2 0/ 3/14.4 8/ 2/15.1 6/15.6 7/18.0
29 9/14.7 5/15.3 4/14.8 1/14.7 0/ 3/15.0 8/17.1 2/15.0 6/15.3 7/
30 9/14.9 4/15.8 5/ 1/14.7 0/ 3/15.1 8/ 2/15.7 6/19.1 7/
31 9/ 4/15.3 5/19.1 1/15.9 0/25.0 3/14.9 8/ 2/14.5 6/15.5 7/
32 7/18.0 4/15.0 5/14.2 1/14.3 0/16.9 3/15.2 9/ 2/14.5 6/14.9 8/
33 7/21.8 4/ 5/15.9 1/15.0 0/14.6 2/15.1 9/ 3/16.8 6/15.1 8/62.7
34 7/15.3 4/15.8 5/16.2 1/14.8 0/15.6 2/14.7 9/ 3/15.5 6/14.7 8/15.7
35 7/14.8 4/14.8 5/15.7 1/14.1 0/15.6 3/17.1 9/04.2 2/15.6 6/16.0 8/17.9
36 7/14.4 4/14.8 5/15.2 1/16.4 0/ 2/15.1 9/ 3/16.2 6/15.1 8/15.5
37 7/14.7 4/15.0 5/19.5 1/15.1 0/ 2/14.4 9/17.7 3/15.4 6/ 8/17.3
38 7/16.8 4/14.5 5/15.1 1/20.3 0/ 2/14.7 9/15.4 3/14.7 6/15.7 8/16.5
39 7/14.5 4/15.5 5/15.2 1/14.1 0/ 3/ 9/14.8 2/15.6 6/24.7 8/19.3
40 7/15.5 3/15.7 5/15.1 1/14.3 0/ 4/20.1 9/15.3 2/ 6/16.9 8/
41 7/14.7 4/22.5 5/17.2 1/13.8 0/ 2/14.8 9/17.0 3/23.1 6/14.9 8/27.6
42 7/15.0 4/15.1 5/14.3 1/14.0 0/ 2/16.0 9/15.1 3/15.1 6/14.8 8/15.1
43 7/14.6 4/14.8 5/14.3 1/14.3 0/ 2/15.5 9/14.4 3/15.0 6/15.8 8/15.3
44 7/17.6 4/15.0 5/15.4 1/13.7 0/ 2/14.4 9/15.5 3/14.7 6/16.8 8/16.2
45 7/14.5 4/16.0 5/14.5 1/14.8 0/ 2/14.7 9/15.4 3/15.1 6/ 8/
46 7/ 4/14.7 5/14.7 1/14.9 0/ 2/15.9 9/15.1 3/15.2 6/17.6 8/16.6
47 7/22.2 3/15.8 4/17.5 1/13.9 0/ 5/ 9/14.6 2/14.6 6/17.4 8/15.1
48 7/ 3/16.3 4/15.7 1/14.3 0/ 5/ 9/16.2 2/16.6 6/20.7 8/16.3
49 7/ 3/14.9 4/14.8 1/16.4 0/ 6/ 9/14.8 2/15.1 5/15.1 8/18.9
50 7/ 3/15.2 4/ 1/14.3 0/ 6/ 9/ 2/16.5 5/ 8/
51 7/ 3/15.1 4/21.4 1/16.1 0/ 6/ 9/ 2/15.4 5/ 8/
52 8/ 3/15.0 4/15.0 1/14.2 0/ 6/ 9/ 2/15.1 5/ 7/51.5
53 8/ 3/ 4/14.2 1/14.1 0/ 6/ 9/ 2/15.4 5/ 7/
54 8/ 3/16.7 4/14.7 1/14.1 0/ 6/ 9/ 2/15.5 5/ 7/25.2
55 8/ 3/15.2 4/18.2 1/25.3 0/ 6/ 9/ 2/15.1 5/ 7/17.8
56 8/ 3/18.3 4/14.5 1/15.3 0/ 6/ 9/ 2/15.2 5/ 7/21.1
57 8/48.7 3/15.0 4/14.5 1/14.2 0/ 6/ 9/ 2/15.2 5/ 7/
58 8/15.5 3/14.9 4/14.0 1/14.9 0/ 7/ 9/ 2/15.1 5/ 6/17.4
59 8/16.3 3/15.1 4/15.1 1/15.1 0/ 7/ 9/ 2/15.7 6/51.3 5/18.4
60 8/16.8 3/15.4 4/15.7 1/14.1 0/ 7/ 9/ 2/ 6/17.6 5/17.2
61 7/14.6 2/15.8 3/13.6 1/14.8 0/ 8/ 9/ 4/23.7 6/15.9 5/16.3
62 7/19.2 3/15.8 2/14.5 1/14.2 0/ 8/44.9 9/ 4/14.7 6/16.8 5/16.2
63 7/17.0 3/14.8 2/14.4 1/14.6 0/ 8/15.7 9/ 4/15.5 6/ 5/16.9
64 7/ 3/15.2 2/14.3 1/14.2 0/ 8/14.5 9/ 4/14.9 6/16.0 5/16.6
65 7/22.2 3/15.3 2/14.5 1/15.5 0/ 8/17.2 9/ 4/14.7 6/14.9 5/
66 8/23.5 4/ 2/15.6 1/14.7 0/ 7/15.0 9/52.9 3/15.3 6/15.6 5/16.8
67 8/ 4/ 2/14.3 1/17.3 0/ 7/16.9 9/16.7 3/15.3 5/15.1 6/19.5
68 8/ 4/ 3/23.2 1/14.7 0/ 7/15.2 9/15.7 2/15.5 5/18.7 6/27.6
69 8/ 4/ 3/ 1/14.2 0/ 7/15.0 9/16.4 2/15.7 5/15.8 6/
70 8/ 4/77.1 3/ 1/13.8 0/ 7/15.9 9/16.1 2/16.3 5/15.0 6/
71 8/ 4/15.9 3/ 1/20.6 0/ 7/15.3 9/17.5 2/14.9 5/15.7 6/
72 8/ 4/14.7 3/58.1 1/14.6 0/ 6/14.9 9/17.5 2/15.9 5/15.6 7/
73 8/ 4/14.9 3/15.0 1/15.1 0/ 6/17.2 9/17.2 2/16.3 5/16.8 7/
74 8/ 4/15.2 3/17.0 1/13.8 0/ 6/15.2 9/16.1 2/14.4 5/15.0 7/
75 8/ 4/15.1 3/14.5 1/14.2 0/ 6/15.5 9/16.2 2/15.7 5/16.4 7/
76 9/ 4/15.7 3/14.3 1/13.9 0/ 6/14.8 8/16.4 2/14.8 5/17.9 7/
77 9/ 4/14.9 3/15.1 1/14.3 0/ 6/14.8 8/ 2/15.4 5/15.9 7/
78 9/ 4/14.8 3/16.3 1/14.0 0/ 6/14.9 8/16.9 2/15.0 5/ 7/
79 9/ 4/14.8 3/14.4 1/15.0 0/ 6/15.1 8/17.1 2/15.7 5/25.4 7/
80 9/ 4/15.5 3/14.1 1/14.3 0/ 6/ 8/21.3 2/15.0 5/20.2 7/
81 9/ 4/15.8 3/14.3 1/14.8 0/ 6/20.1 8/15.4 2/ 5/15.3 7/
82 9/ 4/15.0 3/15.3 1/14.5 0/ 6/ 8/ 2/21.4 5/15.1 7/
83 9/ 4/14.8 3/15.0 1/14.6 0/ 6/ 7/28.4 2/15.3 5/ 8/
84 9/ 4/14.6 3/14.7 1/14.3 0/ 6/ 7/15.3 2/15.2 5/15.8 8/
85 9/ 4/15.0 3/15.9 1/15.1 0/ 6/63.0 7/16.0 2/15.0 5/15.6 8/
86 9/ 4/ 3/14.4 1/14.6 0/ 6/14.4 7/17.7 2/15.0 5/14.8 8/
87 9/ 4/ 3/14.1 1/15.7 0/ 6/14.6 7/ 2/15.4 5/16.6 8/
87 9/ 4/ 3/20.8 1/ 0/ 6/15.1 7/ 2/15.5 5/15.8 8/
87 9/ 4/ 3/14.6 1/ 0/ 6/14.4 7/ 2/15.4 5/15.2 8/
88 9/ 4/ 3/23.3 1/59.1 0/ 6/15.2 7/ 2/15.1 5/15.2 8/
89 9/ 4/ 3/14.2 1/14.5 0/ 6/14.8 7/ 2/15.5 5/15.8 8/43.0
90 9/ 4/ 3/14.5 1/14.2 0/ 6/14.4 7/ 2/17.2 5/15.0 8/
91 9/ 4/ 3/14.7 1/15.0 0/ 6/14.8 7/ 2/15.8 5/14.7 8/24.9
92 9/ 4/ 3/14.3 1/15.3 0/ 6/17.9 7/ 2/15.8 5/18.1 8/
93 9/ 5/ 3/14.7 1/14.6 0/ 6/15.1 7/ 2/16.4 4/17.7 8/
94 9/ 5/ 3/13.8 1/14.3 0/ 6/14.7 7/ 2/17.9 4/17.2 8/
95 9/ 5/ 3/14.1 1/14.0 0/ 6/17.2 7/ 2/15.7 4/15.5 8/
96 9/ 5/ 3/15.3 1/14.0 0/ 6/ 7/ 2/19.1 4/15.8 8/
97 9/ 5/ 3/14.3 1/14.3 0/ 6/37.4 7/ 2/15.8 4/17.8 8/
98 9/ 5/ 3/14.6 1/14.1 0/ 6/14.3 7/ 2/ 4/ 8/11.9
99 9/ 6/ 3/15.6 1/14.0 0/ 5/14.7 7/ 2/21.5 4/32.5 8/17.2
100 9/ 6/ 3/ 1/14.6 0/ 5/14.9 7/ 2/15.2 4/15.5 8/
101 9/ 6/ 3/31.2 1/14.9 0/ 5/14.5 7/ 2/15.7 4/15.8 8/
102 9/ 6/ 3/14.5 1/22.0 0/ 5/16.0 7/ 2/15.9 4/15.3 8/
103 9/ 6/ 3/14.3 1/15.1 0/ 5/21.5 7/ 2/15.8 4/14.8 8/
104 9/ 6/ 3/13.7 1/15.1 0/ 5/14.0 7/ 2/15.3 4/14.9 8/
105 9/ 6/ 3/14.1 1/14.7 0/ 5/14.7 7/ 2/15.4 4/15.3 8/
106 9/ 6/ 3/14.1 1/14.2 0/ 5/15.0 7/ 2/15.2 4/15.1 8/
107 9/ 6/ 3/14.7 1/15.0 0/ 5/ 7/ 2/16.0 4/15.6 8/
108 9/ 6/ 3/14.7 1/15.0 0/ 5/18.7 7/ 2/15.0 4/17.2 8/
109 9/ 6/ 3/14.5 1/14.8 0/ 5/16.2 7/ 2/16.2 4/ 8/
110 9/ 6/ 3/15.4 1/14.4 0/ 5/17.6 7/ 2/15.5 4/16.9 8/
111 9/ 6/ 3/14.8 1/14.5 0/ 5/16.2 7/12.4 2/15.6 4/15.7 8/
112 9/ 6/ 3/15.4 1/20.5 0/ 5/16.7 7/16.7 2/15.7 4/16.8 8/
113 9/ 6/ 3/14.3 1/17.0 0/ 5/19.1 7/ 2/18.0 4/17.1 8/
114 9/ 6/ 3/14.1 1/14.6 0/ 5/ 7/20.2 2/16.8 4/16.7 8/
115 9/ 6/ 3/14.5 1/14.6 0/ 5/17.6 7/15.6 2/ 4/ 8/
116 9/ 6/ 3/14.2 1/14.1 0/ 5/16.2 7/17.1 2/18.3 4/24.4 8/
117 9/ 6/ 3/14.8 1/15.1 0/ 5/20.6 7/18.0 2/18.3 4/18.2 8/
117 9/ 6/ 3/14.4 1/ 0/ 5/17.6 7/ 2/17.7 4/17.5 8/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 49 78 113 117 12 96 64 114 101 58
time 996.0 1277 1804 1801 526.4 1816 1802 1814 1815 1530
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- .12 SEDAN - C Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 5 126 30:12.02 TOMMY DESANTIS 105 30.11
2 2 125 30:09.65 SEBASTIAN RECIO 24 29.91
3 8 122 30:12.88 RICHARD KOZAKIEWICZ 27 29.14
4 3 119 30:13.23 PETER BRETON 76 28.41
5 4 118 30:03.24 CHAY BLOUNT 91 28.33
6 9 112 30:13.88 ELADIO DE LA CRUZ 127 26.73
7 1 90 26:16.16 PETE PEPE 78 24.72
8 0 55 19:31.05 ROBERTO RUIZ 128 20.33
9 6 27 9:49.29 GUILHERME RODRIGUES 95 19.84
10 7 25 6:16.39 GREG MARRELL 119 28.76
- .12 SEDAN -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 9.6 5/15.5 2/13.0 9/20.2 6/16.5 4/14.1 8/19.7 7/18.8 3/13.8
2 1/14.6 5/14.8 2/14.7 9/14.7 6/14.1 0/24.6 3/15.1 8/14.6 7/14.7 4/16.2
3 1/14.3 5/15.1 2/14.4 9/14.5 4/14.5 0/18.6 3/14.4 8/13.9 7/14.2 6/16.1
4 1/14.8 5/14.1 2/14.2 8/14.5 4/13.8 0/14.6 3/15.0 9/17.2 6/14.2 7/16.5
5 1/14.1 5/14.0 2/14.5 8/14.0 4/14.2 0/14.5 3/14.3 9/14.6 6/14.1 7/14.3
6 1/14.4 4/14.2 2/14.6 8/15.1 3/13.9 0/14.5 5/15.3 9/14.3 6/13.6 7/15.9
7 1/14.3 4/14.2 2/14.2 7/14.1 3/13.9 0/15.0 5/14.6 9/14.2 6/14.0 8/15.2
8 1/14.6 4/14.2 2/14.1 7/14.0 3/14.1 0/15.0 5/14.3 8/14.4 6/14.2 9/15.3
9 1/14.0 4/13.8 2/14.1 7/14.4 3/13.5 0/17.1 6/17.9 8/14.4 5/14.2 9/15.1
10 1/14.6 4/13.9 2/14.3 6/14.4 3/13.8 0/14.2 7/15.4 8/14.2 5/14.2 9/15.5
11 1/14.8 4/13.8 2/14.9 6/14.2 3/14.9 0/15.0 7/14.7 8/14.4 5/14.2 9/14.7
12 1/14.8 4/14.5 3/14.5 6/14.1 2/13.6 0/ 7/14.2 8/14.2 5/13.8 9/
13 1/14.7 4/13.9 3/14.1 6/14.5 2/13.9 0/ 7/14.5 8/14.7 5/13.9 9/
14 2/15.4 4/14.3 3/14.5 6/14.2 1/13.7 0/38.5 7/14.4 8/14.4 5/15.1 9/
15 2/14.4 4/14.0 3/14.1 6/13.8 1/13.7 0/ 7/14.1 8/15.1 5/14.0 9/
16 2/14.3 3/14.1 4/14.9 6/13.8 1/13.7 9/30.7 7/14.5 8/14.5 5/14.1 0/
17 3/14.8 2/13.8 4/14.2 6/14.3 1/13.9 9/14.3 7/13.6 8/14.1 5/13.6 0/
18 4/19.0 2/13.7 3/14.2 5/14.7 1/14.0 9/14.6 6/14.4 7/14.6 8/ 0/
19 4/14.5 3/19.2 2/14.7 5/14.8 1/14.0 9/14.1 6/14.2 7/14.6 8/24.1 0/
20 3/14.5 2/14.1 1/14.1 6/19.0 7/ 9/14.7 4/14.2 5/14.2 8/14.5 0/
21 2/14.3 1/14.1 3/19.3 6/ 8/29.7 9/14.4 4/ 5/ 7/13.6 0/
22 2/14.6 1/14.0 3/14.5 6/15.3 5/13.7 9/14.5 7/19.8 8/19.4 4/13.9 0/
23 2/14.5 1/13.8 3/14.2 7/14.9 4/13.5 9/16.3 6/14.0 8/14.4 5/14.3 0/
24 3/14.5 1/14.1 2/14.0 7/14.5 4/13.9 9/14.2 6/14.3 8/14.8 5/13.8 0/
25 3/14.3 1/14.1 2/14.1 8/ 4/13.5 9/ 6/15.6 7/14.3 5/13.7 0/
26 3/14.7 1/17.3 2/14.9 8/33.5 4/14.0 9/29.3 6/18.3 7/15.9 5/14.2 0/
27 3/14.5 1/14.9 2/14.5 8/17.4 4/13.9 9/ 7/ 6/14.8 5/15.9 0/
28 3/14.4 1/13.7 2/14.2 7/14.4 4/14.4 9/18.1 8/ 5/14.4 6/24.3 0/
29 3/14.6 1/14.0 2/14.1 7/14.4 4/13.7 9/ 8/ 5/14.5 6/14.6 0/
30 3/ 1/13.9 2/15.0 7/ 4/14.3 9/ 8/ 5/14.8 6/13.9 0/
31 4/18.8 2/ 1/14.4 7/15.2 3/13.9 9/ 8/ 5/15.0 6/ 0/
32 4/15.1 3/19.0 1/14.2 7/14.8 2/14.0 9/ 8/ 5/14.5 6/14.6 0/
32 4/17.8 3/14.3 1/ 7/14.5 2/13.7 9/ 8/ 5/ 6/14.3 0/
