2009 Winternats Hosted by the Ft. Myers R/C Car Club
02-14-2009
Race Results: Saturday 02/14/09 A and B mains
Best Heat Lap/Time for .12 SEDAN:
PAOLO MORGANTI with 24/5:11.71
-- .12 SEDAN - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 2 197 45:04.60 DJ APOLARO 67 31.54
2 5 194 45:04.37 SCOTT RISTER 81 31.06
3 6 180 45:06.90 CHRIS LEFEBVRE 14 28.79
4 4 171 45:01.64 RALPH BURCH 82 27.40
5 7 171 45:07.22 MICHAEL SALVEN 41 27.35
6 0 168 45:03.34 JAMES BURROWS 138 26.91
7 9 162 45:01.00 URIAH MURNAN 137 25.97
8 3 149 45:11.45 VINCENT JACKSON 106 23.79
9 1 101 26:09.69 PAOLO MORGANTI 69 27.86
10 8 23 12:39.17 GIANNI GIORGIO 48 13.12
- .12 SEDAN -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 8.6 2/ 9.0 3/ 9.4 4/ 9.7 5/10.5 6/10.8 7/11.0 8/11.4 9/11.7 0/12.1
2 1/13.5 2/13.2 3/13.3 4/13.4 5/13.4 6/13.6 7/13.6 8/13.7 9/14.4 0/14.5
3 1/13.0 2/13.1 3/13.3 4/13.4 5/13.5 6/13.5 0/18.1 7/14.1 8/13.6 9/14.3
4 1/13.0 2/13.1 3/13.1 4/13.6 5/13.2 6/13.3 0/ 7/13.8 8/14.0 9/13.9
5 1/13.2 2/13.0 3/13.4 4/13.4 5/13.5 6/13.3 0/ 7/13.8 8/13.5 9/14.2
6 1/12.8 2/13.1 3/12.9 4/12.9 5/13.2 6/13.6 0/ 7/13.4 8/13.6 9/14.0
7 1/13.3 2/13.3 3/13.0 4/13.3 5/13.0 6/13.3 0/ 7/13.6 8/13.3 9/13.9
8 1/13.2 2/13.1 3/13.1 4/13.0 5/13.3 6/13.7 0/ 7/13.5 8/13.8 9/13.7
9 1/13.2 2/13.2 3/13.0 4/13.2 5/13.4 6/13.6 0/ 7/13.8 8/14.2 9/14.2
10 1/13.0 2/13.0 3/13.1 4/13.3 5/13.2 6/13.7 0/ 7/13.5 8/13.4 9/14.4
11 1/13.0 2/13.2 8/ 3/13.4 4/14.2 5/13.7 0/ 6/13.7 7/13.7 9/
12 1/13.2 2/13.3 9/ 3/13.6 4/13.4 5/13.5 0/ 6/13.5 7/13.5 8/15.8
13 1/13.3 2/13.1 9/ 6/19.9 3/13.5 4/13.3 0/ 5/14.1 7/13.6 8/13.9
14 1/13.1 2/13.2 9/ 5/13.5 3/13.5 4/13.5 0/ 7/14.7 6/13.7 8/18.6
15 1/13.3 2/12.9 9/ 5/13.2 3/13.2 4/13.5 0/57.0 7/13.4 6/13.5 8/14.5
16 1/13.0 2/13.5 9/ 5/14.1 3/13.3 4/13.7 0/14.1 7/13.7 6/13.7 8/14.2
17 1/13.0 2/13.0 9/ 5/13.3 3/13.5 4/13.6 0/14.2 7/ 6/14.5 8/15.2
18 1/13.4 2/13.2 9/14.8 5/13.5 3/13.4 4/13.4 0/14.0 7/18.0 6/ 8/
19 1/13.0 2/13.2 9/14.2 5/13.2 3/13.4 4/13.5 0/13.4 7/ 6/13.7 8/15.6
20 1/13.4 2/18.0 9/14.8 5/ 3/13.8 4/13.6 0/ 8/ 6/13.8 7/14.5
21 1/13.6 2/12.9 9/14.3 5/17.4 3/13.4 4/13.3 0/ 8/ 6/21.1 7/14.1
22 4/24.1 1/13.5 9/13.5 6/ 2/13.7 3/13.7 0/ 8/ 5/13.9 7/18.0
23 2/13.6 1/12.9 9/13.7 6/29.5 3/18.5 4/18.0 0/ 8/ 5/15.0 7/14.9
24 2/13.2 1/13.0 9/14.5 6/13.3 3/13.5 4/13.4 0/ 8/ 5/14.3 7/13.8
25 2/13.3 1/13.2 8/13.7 6/13.4 3/13.3 4/13.3 0/ 9/ 5/14.0 7/14.7
26 2/13.3 1/13.3 8/ 6/13.3 3/13.6 4/13.7 0/ 9/ 5/13.8 7/13.3
27 2/13.3 1/13.1 8/18.2 6/14.4 3/13.4 4/13.2 0/ 9/ 5/14.1 7/14.0
28 2/13.1 1/13.1 8/ 6/13.3 3/13.7 4/13.8 0/ 9/ 5/14.1 7/14.6
29 2/13.0 1/13.2 8/35.2 6/13.6 3/14.3 4/13.5 0/ 9/ 5/14.0 7/15.2
30 2/13.2 1/12.9 8/13.5 6/13.2 3/13.8 4/13.7 0/ 9/ 5/13.6 7/
31 2/12.9 1/13.1 8/13.2 6/13.6 3/13.3 4/ 0/ 9/ 5/13.2 7/14.9
32 2/13.2 1/13.1 8/13.6 6/13.5 3/13.5 4/14.2 0/75.2 9/ 5/13.8 7/14.3
33 2/13.1 1/13.3 8/ 6/13.4 3/13.5 4/13.5 0/13.5 9/ 5/ 7/14.0
34 2/13.0 1/13.0 8/13.5 6/13.4 3/ 4/13.7 0/13.6 9/ 5/14.2 7/15.4
35 2/12.9 1/12.7 8/13.8 6/13.4 3/13.8 4/13.6 0/13.5 9/ 5/14.3 7/13.7
36 2/13.3 1/13.2 8/13.1 6/13.4 3/13.5 4/13.2 0/14.1 9/ 5/13.6 7/15.1
37 2/12.9 1/13.2 8/13.3 6/13.3 3/13.5 4/13.4 0/13.6 9/ 5/13.7 7/14.8
38 2/13.3 1/13.5 8/13.1 6/12.9 3/13.8 4/13.5 0/13.5 9/78.6 5/13.5 7/14.1
39 2/17.9 1/17.5 8/13.2 6/22.4 3/13.4 4/13.4 0/13.8 9/ 5/13.7 7/15.3
40 2/13.3 1/13.0 8/13.4 6/13.3 3/13.4 4/13.4 0/13.7 9/ 5/20.5 7/14.3
41 2/13.3 1/13.2 8/13.4 6/13.6 3/13.2 4/13.3 0/13.8 9/ 5/14.4 7/13.8
42 2/13.1 1/13.0 8/13.6 6/13.2 3/13.7 4/13.6 9/13.6 0/ 5/13.4 7/
43 2/13.1 1/13.2 8/13.3 6/13.1 3/13.2 4/13.3 9/13.6 0/ 5/13.3 7/18.0
44 2/13.1 1/13.1 8/13.0 6/13.1 3/13.3 4/13.0 9/13.2 0/ 5/13.6 7/14.4
45 2/13.3 1/13.3 8/13.1 6/13.3 3/13.5 4/18.1 9/13.5 0/85.4 5/13.7 7/15.6
46 2/12.9 1/13.3 8/13.2 6/13.4 4/20.4 3/13.4 9/13.5 0/ 5/13.2 7/14.1
47 2/13.0 1/13.2 8/13.5 6/13.2 4/13.2 3/13.6 9/13.9 0/ 5/13.5 7/13.9
48 2/13.1 1/13.2 8/13.3 6/13.4 4/13.2 3/13.6 9/ 0/ 5/13.6 7/14.4
49 2/13.1 1/12.8 8/13.3 6/ 4/14.3 3/13.9 9/13.5 0/50.1 5/13.4 7/14.1
50 2/13.2 1/14.6 8/13.4 6/13.8 4/13.5 3/13.4 9/13.7 0/17.4 5/13.8 7/14.2
51 2/13.1 1/13.5 8/ 6/14.1 4/13.2 3/13.4 9/14.0 0/ 5/13.6 7/14.2
52 2/13.4 1/13.3 8/ 6/13.3 4/13.7 3/13.6 9/14.8 0/ 5/ 7/13.6
53 2/13.2 1/13.0 8/ 5/13.4 4/13.6 3/13.9 9/18.4 0/ 6/ 7/14.3
54 2/13.3 1/13.0 8/57.9 5/16.3 4/13.3 3/13.8 9/18.2 0/ 7/ 6/13.9
55 2/13.4 1/13.1 8/13.6 5/13.5 4/13.5 3/13.4 9/13.9 0/73.1 7/ 6/
56 2/13.6 1/13.3 8/ 5/13.4 4/13.9 3/14.0 9/13.7 0/ 7/ 6/15.2
57 2/17.9 1/13.1 8/38.0 5/14.0 4/13.3 3/13.8 9/13.7 0/17.7 7/ 6/14.7
58 2/13.4 1/17.1 8/14.4 5/ 4/13.7 3/13.4 9/13.3 0/ 7/ 6/17.4
59 2/13.3 1/13.3 8/15.0 5/40.2 4/13.3 3/13.3 9/13.6 0/ 7/ 6/14.1
60 2/13.1 1/13.3 8/ 5/ 4/13.2 3/13.3 9/14.0 0/ 7/ 6/13.8
61 2/12.9 1/13.1 8/ 5/14.0 4/13.7 3/13.5 9/13.2 0/ 7/ 6/14.0
62 2/13.4 1/13.0 8/28.0 5/13.3 4/13.3 3/13.4 9/14.0 0/ 7/ 6/18.8
63 2/12.9 1/13.3 8/13.7 5/13.2 4/13.5 3/13.5 9/13.3 0/ 7/ 6/14.0
64 2/12.9 1/13.3 8/13.5 5/13.5 4/13.5 3/13.2 9/13.8 0/ 7/ 6/14.3
65 2/13.1 1/13.0 8/17.3 5/13.2 4/13.7 3/13.4 9/13.5 0/ 7/ 6/
66 2/13.0 1/13.2 7/15.9 5/13.1 4/13.4 3/13.6 9/13.4 0/ 8/ 6/15.6
67 2/13.2 1/13.0 7/ 5/15.6 3/13.3 4/18.6 9/13.5 0/ 8/ 6/13.8
68 2/13.0 1/13.3 7/22.1 5/15.7 3/13.5 4/14.0 9/ 0/ 8/ 6/15.2
69 2/13.3 1/13.4 7/13.7 5/18.8 3/18.0 4/13.5 9/17.5 0/ 8/ 6/14.8
70 2/13.2 1/13.6 7/13.7 5/ 3/13.3 4/13.6 9/13.4 0/ 8/ 6/14.6
71 2/13.1 1/13.4 7/14.4 6/ 3/13.3 4/13.4 9/13.6 0/ 8/ 5/14.2
72 2/13.1 1/13.2 7/13.6 6/ 3/13.2 4/ 9/13.9 0/ 8/ 5/14.1
73 2/13.2 1/13.3 7/13.6 6/ 3/13.1 4/14.0 9/13.2 0/ 8/ 5/13.8
74 2/12.9 1/13.2 7/14.7 6/ 3/13.3 4/13.5 9/13.7 0/ 8/ 5/14.4
75 2/ 1/13.9 7/13.9 6/ 3/13.5 4/13.5 8/17.2 0/ 9/ 5/14.3
76 2/26.6 1/12.7 7/13.0 6/ 3/13.1 4/13.4 8/13.5 0/ 9/31.3 5/14.2
77 2/13.1 1/16.9 7/ 6/ 3/13.8 4/13.4 8/13.3 0/ 9/18.5 5/14.6
78 2/13.4 1/13.1 7/19.0 6/ 3/ 4/13.5 8/13.4 0/ 9/ 5/
79 2/13.4 1/13.6 7/13.4 6/ 4/19.1 3/14.0 8/13.8 0/ 9/ 5/15.4
80 2/13.1 1/13.6 7/13.1 6/ 4/14.2 3/14.7 8/13.5 0/ 9/ 5/14.4
81 2/13.0 1/13.6 7/13.0 6/ 4/13.5 3/13.6 8/13.4 0/ 9/ 5/14.0
82 2/13.1 1/12.9 7/13.5 6/ 4/13.7 3/14.2 8/13.5 0/ 9/ 5/14.1
83 2/12.9 1/13.2 6/13.0 7/ 4/13.8 3/13.5 8/13.8 0/ 9/ 5/14.2
84 2/13.0 1/13.1 6/13.7 7/ 4/13.6 3/13.7 8/13.5 0/ 9/ 5/18.5
85 2/12.9 1/13.7 6/13.2 7/ 3/13.4 4/ 8/13.4 0/ 9/01.6 5/13.7
86 2/12.8 1/13.1 6/13.1 7/ 3/13.4 4/23.6 8/13.4 0/ 9/15.4 5/14.2
87 2/13.2 1/13.9 6/13.1 7/ 3/13.5 4/14.6 8/13.7 0/ 9/13.8 5/13.9
88 2/12.9 1/13.4 6/13.0 7/45.5 3/13.5 4/19.5 8/14.0 0/ 9/13.6 5/13.9
89 2/13.0 1/13.0 6/19.3 7/13.7 3/13.4 4/14.1 8/13.3 0/ 9/14.0 5/14.3
90 2/13.2 1/13.6 6/ 7/13.3 3/13.7 4/ 8/13.6 0/ 9/14.1 5/
91 2/13.3 1/13.0 6/ 7/13.1 3/13.6 4/29.3 8/13.8 0/ 9/13.7 5/14.4
92 2/13.1 1/13.2 6/ 7/13.1 3/18.1 4/15.1 8/13.3 0/ 9/13.7 5/14.5
93 2/ 1/13.2 6/ 7/14.9 3/13.3 4/14.3 8/13.5 0/ 9/14.7 5/14.9
94 2/34.6 1/13.5 6/ 7/ 3/13.8 4/14.6 8/13.2 0/ 9/13.7 5/15.1
95 3/ 1/13.6 6/ 7/29.2 2/14.6 4/14.6 8/13.5 0/ 9/13.5 5/14.5
96 3/ 1/18.5 7/ 6/13.5 2/13.6 4/ 8/17.7 0/ 9/13.4 5/13.7
97 3/ 1/13.1 8/ 6/13.3 2/13.8 4/ 7/14.1 0/ 9/13.6 5/13.8
98 3/ 1/13.3 8/ 6/13.3 2/13.5 4/ 7/13.6 0/ 9/13.2 5/15.0
99 3/ 1/13.2 8/ 6/13.4 2/13.9 4/ 7/13.6 0/ 9/13.5 5/14.3
100 3/ 1/13.3 8/ 6/13.3 2/14.1 5/ 7/13.4 0/ 9/13.6 4/14.4
101 4/ 1/13.2 8/ 6/13.2 2/14.3 5/ 7/13.5 0/ 9/13.5 3/14.0
102 4/ 1/13.1 8/ 6/13.1 2/13.5 5/ 7/13.4 0/ 9/13.6 3/14.9
103 4/ 1/13.4 8/ 6/13.4 2/13.7 5/ 7/13.4 0/ 9/ 3/14.5
104 4/ 1/13.5 8/ 6/13.2 2/13.4 5/ 7/13.7 0/ 9/20.2 3/
105 4/ 1/13.6 8/ 6/13.3 2/13.7 5/ 7/13.6 0/ 9/13.4 3/23.8
106 4/ 1/13.6 9/ 6/18.1 2/13.6 5/ 7/13.6 0/ 8/13.7 3/14.6
107 4/79.8 1/13.3 9/ 6/13.3 2/13.5 5/ 7/13.8 0/ 8/13.3 3/14.9
108 4/13.4 1/13.2 9/ 6/13.5 2/13.6 5/ 7/13.5 0/ 8/13.5 3/14.0
109 4/13.3 1/13.4 9/ 6/13.4 2/13.9 5/ 7/13.2 0/ 8/13.5 3/14.0
110 4/13.3 1/13.7 9/ 6/13.7 2/13.6 5/04.3 7/14.0 0/ 8/13.6 3/14.6
111 4/13.1 1/13.8 9/99.8 6/13.2 2/13.6 5/13.3 7/13.6 0/ 8/13.8 3/14.1
112 4/13.6 1/13.3 9/14.6 6/13.0 2/13.6 5/13.6 7/13.3 0/ 8/13.5 3/14.1
113 4/ 1/13.2 9/14.0 6/13.4 2/ 5/13.2 7/13.1 0/ 8/14.9 3/15.1
114 4/23.0 1/18.5 9/ 6/13.3 2/21.3 5/13.5 7/13.3 0/ 8/13.5 3/
115 4/13.8 1/13.3 9/ 6/13.2 2/13.9 5/13.6 7/13.2 0/ 8/13.5 3/16.8
116 4/20.7 1/13.7 9/ 6/13.2 2/13.6 5/13.6 7/13.4 0/ 8/14.3 3/22.3
117 4/ 1/13.3 9/ 6/13.6 2/13.6 5/13.3 7/13.8 0/ 8/13.6 3/16.8
118 4/ 1/13.2 9/ 6/13.4 2/13.6 5/13.5 7/ 0/ 8/13.5 3/
119 4/ 1/13.3 9/ 6/13.2 2/13.7 5/13.7 7/ 0/ 8/13.5 3/16.1
120 5/ 1/13.6 9/ 6/13.0 2/13.7 4/13.3 7/ 0/ 8/13.6 3/14.5
121 5/ 1/13.5 9/ 6/13.2 2/13.7 4/13.5 7/48.0 0/ 8/13.4 3/14.9
122 5/ 1/13.3 9/30.4 6/13.5 2/13.9 4/13.3 7/13.6 0/ 8/13.6 3/14.3
123 5/ 1/13.6 9/ 6/13.4 2/13.9 4/13.6 7/13.2 0/ 8/22.3 3/14.2
124 5/ 1/13.5 9/20.4 6/13.1 2/13.7 4/13.8 7/13.2 0/ 8/13.6 3/22.4
125 5/ 1/13.8 9/13.7 6/19.9 2/13.9 4/13.1 7/13.3 0/ 8/13.5 3/14.4
126 6/ 1/13.5 9/13.6 5/13.3 2/13.6 4/13.5 7/13.8 0/ 8/13.5 3/
127 6/ 1/13.6 9/13.4 5/13.4 2/13.6 4/13.6 7/13.8 0/ 8/13.6 3/14.9
128 6/ 1/13.5 9/13.5 5/13.4 2/13.5 4/13.4 7/14.0 0/ 8/13.4 3/17.1
129 6/ 1/21.8 9/13.4 5/13.4 2/13.8 4/13.8 7/13.3 0/ 8/13.8 3/14.0
130 7/ 1/13.1 9/13.6 5/13.3 2/13.5 4/ 6/13.4 0/ 8/13.5 3/13.9
131 7/ 1/13.5 9/13.3 5/13.4 2/13.7 4/19.0 6/13.1 0/ 8/13.9 3/13.7
132 7/ 1/13.3 9/13.2 5/13.2 2/13.8 4/13.4 6/13.4 0/ 8/13.9 3/14.9
133 7/ 1/13.6 9/13.2 5/13.3 2/13.4 4/13.5 6/13.2 0/ 8/13.5 3/16.6
134 7/ 1/13.3 9/13.0 5/13.0 2/13.5 4/14.0 6/13.1 0/ 8/13.7 3/
135 7/ 1/13.3 9/13.2 5/13.2 2/13.4 4/13.3 6/13.4 0/ 8/13.5 3/28.6
136 8/ 1/13.9 9/13.6 5/13.1 2/19.2 4/14.2 6/13.5 0/ 7/13.6 3/
137 8/ 1/13.5 9/13.0 5/13.3 2/13.7 4/13.3 6/13.5 0/ 7/13.7 3/
138 8/ 1/13.4 9/13.3 5/13.1 2/ 4/13.8 6/13.8 0/ 7/13.4 3/
139 8/ 1/13.3 9/13.4 5/13.2 2/15.3 4/13.1 6/13.4 0/ 7/14.6 3/
140 8/ 1/13.3 9/13.3 5/13.2 2/14.6 4/13.5 6/13.2 0/ 7/13.6 3/
141 8/ 1/13.3 9/13.5 5/13.5 2/14.1 4/13.4 6/13.3 0/ 7/ 3/
142 8/ 1/13.2 9/ 5/15.7 2/15.0 3/13.6 6/17.3 0/ 7/26.5 4/
143 8/ 1/15.0 9/40.5 5/13.3 2/13.9 3/13.4 6/13.7 0/ 7/13.7 4/
144 8/ 1/13.5 9/13.7 5/18.3 2/13.9 3/13.5 6/13.6 0/ 7/13.3 4/21.6
145 8/ 1/13.7 9/13.2 5/13.6 2/13.7 3/13.5 6/13.4 0/ 7/13.6 4/15.4
145 8/ 1/ 9/13.1 5/13.5 2/13.7 3/13.2 6/13.4 0/ 7/13.3 4/
146 8/ 1/19.0 9/13.1 5/13.4 2/13.7 3/13.4 6/13.5 0/ 7/14.0 4/16.5
147 8/ 1/13.1 9/14.1 5/13.7 2/14.8 3/13.2 6/13.3 0/ 7/13.4 4/17.8
148 8/ 1/13.5 9/13.4 5/13.2 2/14.0 3/14.0 6/13.6 0/ 7/14.0 4/15.1
149 8/ 1/13.6 9/13.4 5/13.3 2/13.5 3/13.6 6/13.2 0/ 7/13.7 4/15.7
150 9/ 1/13.4 8/13.6 5/13.3 2/13.6 3/13.4 6/13.5 0/ 7/13.6 4/14.4
151 9/ 1/13.2 8/13.4 5/13.4 2/13.7 3/18.0 6/13.6 0/ 7/13.5 4/
152 9/ 1/13.3 8/13.1 5/ 2/13.7 3/13.4 6/13.9 0/ 7/13.5 4/17.9
153 9/ 1/13.5 8/ 5/ 2/13.6 3/13.3 6/13.5 0/ 7/13.9 4/14.9
154 9/ 1/14.0 8/20.4 5/ 2/14.0 3/13.4 6/13.3 0/ 7/13.7 4/15.3
155 9/ 1/13.5 8/13.7 5/ 2/14.1 3/13.5 6/13.4 0/ 7/13.6 4/15.2
156 9/ 1/13.8 8/13.5 6/72.1 2/13.7 3/13.4 5/13.5 0/ 7/13.6 4/14.4
157 9/ 1/13.5 8/13.9 6/13.7 2/13.8 3/13.4 5/13.4 0/ 7/14.9 4/18.3
158 9/ 1/13.9 8/14.2 6/13.4 2/19.1 3/13.5 5/13.4 0/ 7/14.0 4/14.4
159 9/ 1/14.7 8/13.2 6/13.7 2/14.0 3/13.4 5/13.4 0/ 7/ 4/15.4
160 9/ 1/13.4 8/14.1 6/13.3 2/13.7 3/13.5 5/14.0 0/ 7/20.3 4/
161 9/ 1/13.5 8/13.4 6/13.3 2/13.7 3/13.1 5/13.1 0/ 7/13.8 4/15.2
162 9/ 1/13.7 8/20.7 6/13.1 2/13.6 3/13.5 5/16.7 0/ 7/13.9 4/14.8
163 9/ 1/18.2 8/13.3 6/13.3 2/14.0 3/13.5 5/13.6 0/ 7/13.5 4/20.6
164 9/ 1/14.4 8/13.5 6/13.3 2/13.5 3/13.9 5/13.8 0/ 7/13.8 4/14.2
165 9/ 1/13.6 8/13.1 6/13.3 2/13.8 3/13.7 5/13.5 0/ 7/13.4 4/14.6
166 9/ 1/13.4 8/13.2 6/13.2 2/13.6 3/13.3 5/13.2 0/ 7/13.4 4/14.9
167 9/ 1/13.3 8/13.4 6/13.2 2/13.8 3/13.4 5/13.1 0/ 7/14.5 4/14.2
168 9/ 1/13.9 8/13.5 6/13.1 2/13.6 3/13.4 5/13.3 0/ 7/13.4 4/15.3
169 9/ 1/14.0 8/13.6 6/13.1 2/13.5 3/13.9 5/13.4 0/ 7/13.6 4/
170 9/ 1/13.7 8/13.1 6/13.3 2/13.4 3/13.3 5/13.4 0/ 7/13.6 4/14.9
171 9/ 1/13.8 8/13.5 6/13.1 2/13.3 3/20.1 5/13.7 0/ 7/13.8 4/14.7
172 9/ 1/13.4 8/13.4 6/13.1 2/13.7 3/13.2 5/13.3 0/ 7/13.8 4/14.6
173 9/ 1/13.8 8/13.2 6/13.3 2/13.7 3/13.8 5/13.9 0/ 7/14.0 4/17.5
174 9/ 1/13.7 8/13.5 5/13.6 2/13.6 3/13.4 6/16.2 0/ 7/14.0 4/15.2
175 9/ 1/15.2 8/13.3 6/18.0 2/13.5 3/13.6 5/13.7 0/ 7/15.1 4/14.7
176 9/ 1/13.4 8/13.5 6/13.4 2/13.5 3/13.6 5/13.5 0/ 7/13.5 4/14.4
177 9/ 1/13.5 8/13.1 6/13.2 2/13.6 3/13.3 5/14.1 0/ 7/13.7 4/15.2
178 9/ 1/17.8 8/16.1 6/13.4 2/13.5 3/13.3 5/13.6 0/ 7/20.7 4/14.4
179 9/ 1/13.6 8/14.0 5/13.5 2/19.1 3/13.9 6/16.7 0/ 7/13.6 4/14.8
180 9/ 1/13.7 8/13.6 5/13.2 2/ 3/13.5 6/13.7 0/ 7/13.4 4/
181 9/ 1/13.7 8/17.9 5/13.5 2/14.5 3/13.3 6/13.4 0/ 7/13.5 4/19.9
182 9/ 1/13.4 8/13.4 5/13.3 2/13.7 3/13.4 6/13.0 0/ 7/13.5 4/14.5
183 9/ 1/13.6 8/13.6 6/18.4 2/14.8 3/13.4 5/13.5 0/ 7/13.7 4/14.5
184 9/ 1/13.6 8/13.5 6/14.4 2/14.7 3/13.6 5/13.6 0/ 7/13.5 4/14.5
185 9/ 1/13.9 8/13.6 6/13.7 2/13.7 3/19.4 5/16.0 0/ 7/13.7 4/15.7
186 9/ 1/13.9 8/13.3 6/13.5 2/13.7 3/13.7 5/14.0 0/ 7/13.4 4/14.5
187 9/ 1/13.4 8/13.7 6/13.1 2/13.5 3/13.5 5/13.2 0/ 7/13.7 4/15.2
188 9/ 1/13.6 8/16.3 6/13.3 2/13.4 3/13.3 5/13.4 0/ 7/13.7 4/15.5
189 9/ 1/14.1 8/13.6 5/13.4 2/13.9 3/13.5 6/14.5 0/ 7/18.5 4/14.9
190 9/ 1/17.2 8/13.7 5/13.4 2/13.4 3/13.6 6/13.2 0/ 7/13.7 4/15.8
191 9/ 1/13.3 8/13.3 5/13.3 2/13.7 3/13.4 6/13.4 0/ 7/13.7 4/
192 9/ 1/13.2 8/13.1 5/13.4 2/13.4 3/13.7 6/15.7 0/ 7/13.5 4/19.5
193 9/ 1/14.1 8/13.6 5/13.3 2/13.5 3/14.1 6/13.4 0/ 7/13.8 4/
194 9/ 1/13.5 8/13.5 4/13.4 2/14.5 3/13.4 5/13.1 0/ 7/13.4 6/27.3
195 9/ 1/15.8 8/13.4 4/13.3 2/13.7 3/13.6 5/13.8 0/ 7/13.7 6/
196 9/ 1/14.7 8/13.4 4/13.2 2/13.5 3/13.6 5/13.4 0/ 7/14.0 6/
196 9/ 1/ 8/13.4 4/13.5 2/13.7 3/13.4 5/13.8 0/ 7/13.6 6/
197 9/ 1/17.6 8/13.8 4/13.4 2/14.7 3/14.4 5/15.2 0/ 7/ 6/49.9
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 101 197 149 171 194 180 171 23 162 168
time 1569 2704 2711 2701 2704 2706 2707 759.1 2700 2703
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- .12 SEDAN - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 147 35:00.96 URIAH MURNAN 99 30.29
2 2 147 35:12.11 JAMES BURROWS 110 30.13
3 5 146 35:11.74 MAXY VELAZCO 59 29.93
4 0 145 35:09.62 SEBASTIAN RECIO 132 29.76
5 4 143 34:31.47 JAMIE CORRADO 98 29.89
6 8 143 35:03.66 JOSE HIDALGO 57 29.43
7 6 130 35:10.48 TOM ESPOSITO 113 26.67
8 7 52 16:18.91 DANIEL ONORATO 47 23.00
9 9 48 11:10.63 TOMMY DESANTIS 131 30.99
-- 3 --- DNS --- RAFAEL ANGULO 87
- .12 SEDAN -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 9.3 2/ 9.7 9/18.7 3/10.3 8/13.3 6/12.3 4/11.3 5/11.5 7/12.5
2 1/13.8 2/14.1 9/ 3/13.7 8/ 6/14.3 5/14.7 4/13.9 7/14.5
3 1/13.8 2/13.7 9/ 3/14.1 8/ 6/13.6 5/13.8 4/13.6 7/13.7
4 1/13.7 2/13.6 9/ 3/13.6 8/ 5/13.7 7/15.1 4/13.4 6/13.8
5 1/13.7 2/14.6 9/ 5/17.0 8/53.5 7/16.1 6/14.5 3/14.6 4/13.6
6 1/13.5 2/13.6 9/ 5/14.0 8/14.7 7/14.7 6/13.9 3/13.7 4/13.5
7 1/13.5 2/13.7 9/ 5/13.7 8/13.7 7/17.0 6/14.1 3/13.6 4/13.8
8 1/13.6 2/13.4 9/93.2 5/13.5 8/14.5 7/14.0 6/13.7 3/13.5 4/13.5
9 1/13.5 2/13.8 9/14.9 5/13.7 8/14.0 7/13.4 6/14.3 3/13.3 4/13.7
10 1/13.4 2/13.5 9/13.3 5/14.1 8/14.6 7/13.5 6/14.2 3/13.5 4/13.3
11 1/13.7 2/13.4 9/14.0 5/13.8 8/14.0 7/13.5 6/13.7 3/13.3 4/13.2
12 1/13.5 2/13.8 9/13.7 5/13.6 8/13.5 7/13.3 6/14.2 3/13.4 4/13.3
13 1/13.5 3/14.2 9/14.0 5/13.6 8/13.6 7/13.5 6/14.8 2/13.3 4/13.9
14 1/13.3 3/13.4 9/13.1 5/13.8 8/13.8 7/13.5 6/13.8 2/13.6 4/13.6
15 1/13.4 3/13.6 9/13.2 5/13.7 8/13.7 7/13.7 6/13.7 2/13.4 4/13.4
16 1/13.2 3/14.0 9/13.3 5/13.7 8/13.9 6/13.7 7/14.6 2/13.8 4/13.4
17 1/13.8 4/14.3 9/13.6 5/13.4 8/13.7 6/13.5 7/13.5 2/13.6 3/13.4
18 1/13.7 4/13.7 9/13.2 5/14.0 8/14.3 6/13.4 7/14.0 2/13.5 3/13.2
19 1/13.5 3/13.9 9/13.9 4/13.4 8/ 6/13.6 7/13.7 5/18.7 2/13.5
20 1/13.6 3/13.4 9/13.4 4/15.5 8/19.2 5/13.5 6/14.3 7/19.1 2/13.4
21 2/18.6 1/13.5 9/13.4 4/14.8 8/13.6 6/ 7/ 5/13.4 3/18.7
22 1/13.5 3/20.2 9/13.1 5/ 8/13.6 6/18.2 7/21.0 4/13.5 2/13.4
23 1/13.5 3/14.0 9/13.2 6/20.1 8/13.5 5/14.2 7/13.7 4/13.5 2/13.5
24 1/13.4 3/13.9 9/13.9 6/17.2 8/13.7 5/16.3 7/14.5 4/13.6 2/13.5
25 1/13.4 3/13.3 9/13.9 7/15.1 8/14.3 5/15.6 6/14.0 4/13.3 2/14.2
26 1/13.4 3/13.6 9/13.5 7/14.7 8/13.6 5/14.5 6/13.6 4/13.5 2/13.4
27 1/13.6 3/13.8 9/13.5 6/14.0 8/13.9 5/15.4 7/16.3 4/13.7 2/13.3
28 1/13.5 3/13.9 9/13.5 5/14.0 8/13.7 7/16.9 6/13.9 4/14.2 2/13.6
